10% discount for all 7-night bookings!
Looking for the ideal family getaway? This cozy comfortable 2 BR 1 Bath Condo, located in the heart of Gulf Shores and just steps from the white sandy beach, offers everything you need for a memorable vacation! This recently updated & elegant beachside condo is the perfect getaway for couples or small families looking to enjoy the sun, sand, and surf right outside just steps from this unit. Stocked with essentials like beach chairs, sand toys and plastic ware will ensure you have a spectacular Beach vacation. There is also a grocery/convenience store, ice cream parlor, seafood market and restaurant right across the street. The pool is heated all year and includes a hot tub.
There is assigned parking for one vehicle only. Parking Fee is 52.00. You will need to give us your email so that we can send instructions to register your vehicle. If you have an additional vehicle there are 3 non-dedicated visitors parking spots that are available on a first come first serve basis. If those spots are unavailable, you can look up beach parking in Gulf Shores or download the ParkMobile App.
You will not be disappointed, and I would love to Host you in my condo! Send me a message with any questions you may have.
Located in a low-density area and condo 208 is the best choice for families! This unit offers a peaceful and charming environment with less crowding and more privacy on the beach. This complex boasts a heated pool with hot tub and a picnic/grilling area. The unit is located on the 2nd floor. Note: The complex does not have an elevator.
Inside, you'll find a spacious, open concept living area designed for family relaxation. The cozy living room is perfect for movie nights with free WiFi or unwinding after a fun day in the sun. The fully equipped kitchen allows you to prepare family meals, and the dining area is great for sharing meals and stories.
Each bedroom includes a flat-screen TV.
Sleeping Arrangements
Master: queen size bed
Guest Bedroom: twin over full bunk
Living Room: queen size sofa sleeper
BATHROOM
Full size bathroom, featuring an elegant tile shower with a grab bar and seat, comes equipped with bath towels, hand towels, wash cloths, hair dryer, starter supply of shampoo, conditioner, soap & toilet paper and is conveniently located across from the bedrooms.
KITCHEN
Expansive cabinetry with full size refrigerator, range, microwave, and dishwasher. Some small appliances include toaster, blender, Keurig + traditional coffee maker and more.
DINING
The 4-person table and 2 person bar seating allows for family dinners in the same space.
LAUNDRY
This unit features a stackable washer and dryer and has an
iron & ironing board for all your laundering needs.
BEACH ESSENTIALS
Included with the home are beach chairs, variety of sand toys, and beach towels. Beach access is down the stairs and around the pool. A pool card is provided to access the pool area and is located on the key hook by the front door. A $100 replacement fee will be charged for any lost/stolen key cards.
NO PETS ARE ALLOWED. We love our pets but it is a HOA rule.
We have always and will continue to perform a very thorough cleaning and disinfection program between every guest.
10% discount for all 7-night bookings!
Looking for the ideal family getaway? This cozy comfortable 2 BR 1 Bath Condo, located in the heart of Gulf Shores and just steps from the white sandy beach, offers everything you need for a memorable vacation! This recently updated & elegant beachside condo is the perfect getaway for couples or small families looking to enjoy the sun, sand, and surf right outside just steps from this unit. Stocked with essentials like beach chairs, sand toys and plastic ware will ensure you have a spectacular Beach vacation. There is also a grocery/convenience store, ice cream parlor, seafood market and restaurant right across the street. The pool is heated all year and includes a hot tub.
There is assigned parking for one vehicle only. Parking Fee is 52.00. You will need to give us your email so that we can send instructions to register your vehicle. If you have an additional vehicle there are 3 non-dedicated visitors parking spots that are available on a first come first serve basis. If those spots are unavailable, you can look up beach parking in Gulf Shores or download the ParkMobile App.
You will not be disappointed, and I would love to Host you in my condo! Send me a message with any questions you may have.
Located in a low-density area and condo 208 is the best choice for families! This unit offers a peaceful and charming environment with less crowding and more privacy on the beach. This complex boasts a heated pool with hot tub and a picnic/grilling area. The unit is located on the 2nd floor. Note: The complex does not have an elevator.
Inside, you'll find a spacious, open concept living area designed for family relaxation. The cozy living room is perfect for movie nights with free WiFi or unwinding after a fun day in the sun. The fully equipped kitchen allows you to prepare family meals, and the dining area is great for sharing meals and stories.
Each bedroom includes a flat-screen TV.
Sleeping Arrangements
Master: queen size bed
Guest Bedroom: twin over full bunk
Living Room: queen size sofa sleeper
BATHROOM
Full size bathroom, featuring an elegant tile shower with a grab bar and seat, comes equipped with bath towels, hand towels, wash cloths, hair dryer, starter supply of shampoo, conditioner, soap & toilet paper and is conveniently located across from the bedrooms.
KITCHEN
Expansive cabinetry with full size refrigerator, range, microwave, and dishwasher. Some small appliances include toaster, blender, Keurig + traditional coffee maker and more.
DINING
The 4-person table and 2 person bar seating allows for family dinners in the same space.
LAUNDRY
This unit features a stackable washer and dryer and has an
iron & ironing board for all your laundering needs.
BEACH ESSENTIALS
Included with the home are beach chairs, variety of sand toys, and beach towels. Beach access is down the stairs and around the pool. A pool card is provided to access the pool area and is located on the key hook by the front door. A $100 replacement fee will be charged for any lost/stolen key cards.
NO PETS ARE ALLOWED. We love our pets but it is a HOA rule.
We have always and will continue to perform a very thorough cleaning and disinfection program between every guest.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 23, 2026 | $78 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $78 | Available | 1 |
| Aug 25, 2026 | $78 | Available | 1 |
| Aug 26, 2026 | $78 | Available | 1 |
| Aug 27, 2026 | $78 | Available | 1 |
| Aug 28, 2026 | $78 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $78 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $78 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $78 | Available | 1 |
| Sep 1, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 2, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 3, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 4, 2026 | $199 | Available | 4 |
| Sep 5, 2026 | $199 | Available | 4 |
| Sep 6, 2026 | $199 | Available | 4 |
| Sep 7, 2026 | $199 | Available | 4 |
| Sep 8, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $159 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $159 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $159 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $159 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $159 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $159 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $159 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $159 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $159 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $159 | Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $79 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $79 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $79 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $79 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $79 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $79 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $79 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $79 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $79 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $79 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $79 | Not Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $89 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $89 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $89 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $89 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $89 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $89 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $89 | Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $89 | Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $89 | Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $89 | Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $89 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $89 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $89 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $89 | Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $89 | Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $89 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $89 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $89 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $89 | Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $89 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $89 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $89 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $89 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $89 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $89 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $68 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $68 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $68 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $68 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $68 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $68 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $68 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $68 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $68 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $68 | Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $68 | Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $68 | Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $68 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $68 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $68 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $68 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $189 | Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $189 | Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $189 | Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $189 | Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $189 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $189 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $189 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $189 | Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $189 | Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $189 | Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $189 | Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $189 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $189 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $189 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $189 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $189 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $189 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $189 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $177 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $177 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $177 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $229 | Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $229 | Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $229 | Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $229 | Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $229 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $229 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $229 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $229 | Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $229 | Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $229 | Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $139 | Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $139 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $149 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $149 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 4, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 5, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 6, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 7, 2027 | $149 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $149 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $149 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 11, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 12, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 13, 2027 | $400 | Available | 1 |
| May 14, 2027 | $400 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $400 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $149 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 18, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 19, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 20, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 21, 2027 | $149 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $149 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $149 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 25, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 26, 2027 | $149 | Available | 1 |
| May 27, 2027 | $199 | Available | 1 |
| May 28, 2027 | $219 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $219 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $219 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $219 | Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $299 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $299 | Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $299 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $299 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $158 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $158 | Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $400 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $400 | Not Available | 2 |
